|





| 品牌 | LG |
| 货号 | 056455 |
| 用途 | 汽车配件 |
| 牌号 | EF-1006FD |
| 型号 | EF-1006FD |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 生产企业 | LG化学 |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔流率 | ASTM D1238 | 12.0 | g/10 min | |
| 收缩率,平行流动方向 | ASTM D955 | 0.0050 | cm/cm | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 61.8 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2260 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 95.1 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 130 | ℃ |

PC PC LG化学 EF-1006FD 注塑级 通用 全国供货 现货PC LG化学 EF-1006FD 注塑级 通用 全国供货 现货PC LG化学 EF-1006FD 注塑级 通用 全国供货 现货PC LG化学 EF-1006FD 注塑级 通用 全国供货 现货PC LG化学 EF-1006FD 注塑级 通用 全国供货 现货PC LG化学 EF-1006FD 注塑级 通用 全国供货 现货