![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 900P |
用途 | 塑料原料 |
牌号 | 900P |
型号 | 900P |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
以下是POM(聚甲醛均聚物)900P物性表参数
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 17 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 161 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | |||
流动 : 23 到 55°C | 9.2E-7 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 9.2E-5 | cm/cm/°C |
ISO 11359-2 |