|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 6330L |
| 用途 | 工程塑料原料 |
| 牌号 | 6330L |
| 型号 | 6330L |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
美国杜邦 LCP 6330L技术参数
| 性能项目 | 试验条件【状态】 | 测试方法 | 测试数据 | |
| CTI UL标准值 | 4 | |||
| 比重 | 1.63 | |||
| 纤维含量 | 30 | % | ||
| 拉伸强度 | 4.0 | % | ||
| 冲击强度 | 160 | j/m | ||
| 弯曲弹性率 | 9.6 | GPa | ||
| 引张强度 | 110 | MPa | ||
| 弯曲强度 | 127 | MPa | ||
| 成形收缩率 | 流动方向 | 0 | % | |
| 成形收缩率 | 垂直方向 | 0.5 | % | |
| 燃烧性 | V-0(0.38) | |||
| 热变形温度 | 1.82Mpa | 245 | oC | |
| 线膨胀系数 | 0.8(2.2) | 10 | ||
