|





| 品牌 | sabic |
| 货号 | VERTON RVL28 |
| 用途 | 塑料原料 |
| 牌号 | VERTON RVL28 |
| 型号 | VERTON RVL28 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | sabic |
| 是否进口 | 是 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 沙特基础工业公司 |
| 其他证书 | MSDS |
| 材料标示 | >PA66-LGF40-PTFE10< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 注射成型 | |
| 材料属性 | 40%长玻纤 10%PTFE 增强 填充 热稳定级 级 |
| 材料特性 | 易成型 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.57 | g/cm3 |
| 比重 | ISO 1183 | 1.57 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 24hr | ASTM D955 | 0.2~0.4 | % |
| 收缩率 垂直 24hr | ASTM D955 | 0.7~0.9 | % |
| 收缩率 流动 24hr | ISO 294 | 0.33 | % |
| 收缩率 垂直 24hr | ISO 294 | 0.77 | % |
| 吸水率 50RH 24hr | ASTM D570 | 0.5 | % |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 50mm/min | ASTM D638 | 14470 | MPa |
| 拉伸模量 1.0mm/min | ISO 527 | 13230 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ASTM D638 | 220 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 220 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 228 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 228 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ASTM D638 | 2.3 | % |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 2.3 | % |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 2.4 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 2.4 | % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 337 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 351 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 12200 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 13000 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 265 | J/m |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C 4.0mm | ISO 180 | 23 | kJ/m2 |
| 悬臂梁无缺口冲击 23°C | ASTM D4812 | 1409 | J/m |
| 悬臂梁无缺口冲击 23°C 4.0mm | ISO 180 | 93 | kJ/m2 |
| 多轴向冲击 | ISO 6603 | 7 | J |
| 仪表冲击 23°C 峰值能量 | ASTM D3763 | 14 | J |


