|





| 品牌 | sabic |
| 货号 | WBG16 |
| 用途 | 塑料原料 |
| 牌号 | WBG16 |
| 型号 | WBG16 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | sabic |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.57 | g/cm3; | |
| 收缩率 | 流动 2 | Internal Method | 1.1-1.8 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 4400 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 50.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 2.7 | % | |
| 弯曲模量 2 | ISO 178 | 4000 | MPa | ||
| 弯曲强度 3, 4 | ISO 178 | 86.0 |
MPa |
||
| 悬壁梁缺口冲击强度 5 | 23°C | ISO 180/1A | 4.0 | kJ/m2; | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 5 | 23°C | ISO 180/1U | 20 | kJ/m2; | |
| 热性能 | 热变形温度 6 | 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Bf | 181 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Af | 87.0 | °C | ||
| 线形膨胀系数 |
流动: 23 到 60°C |
ISO 11359-2 |
0.000086 |
cm/cm/°C | |
|
横向: 23 到 60°C |
ISO 11359-2 | 0.000089 | cm/cm/°C | ||
我公司长期供应抗静电 PC/PBT、 PC/PBT、发泡级 PC/PBT、吹塑级 PC/PBT、热稳定 PC/PBT、耐老化 PC/PBT、嵌段共聚注塑 PC/PBT、等相关特性应用的PC/PBT塑料原料。长期代理销售德国拜耳 、沙特sabic、新加坡菲利浦、LG-DOW、新加坡埃克森、三星毛织、韩国SK、三井化学、瑞士英力士、等厂家生产的塑胶粒。

