![]() |
品牌 | 韩国LG |
货号 | EA28400 |
用途 | 塑料原料 |
牌号 | EA28400 |
型号 | EA28400 |
品名 | EVA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 韩国LG |
是否进口 | 是 |
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.945 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 400 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 28.0 | wt% |
|
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 68 |
|
ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(断裂) | 3.00 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | 900 | % | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | < 40.0 | °C | 内部方法 |
熔融温度 | 68.0 | °C | 内部方法 |
备注 | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |
2 . | 500 mm/min |
其他。EVA树脂在油墨、箱包、酒瓶垫盖等领域也有较为广泛的应用,估计这些方面消耗EVA树脂不少于15 kt。
①原料描述部分 规格级别 热熔 外观颜色
该料用途 复合,挤出,粘合剂,密封剂和蜡的混合物
备注说明 热稳定剂:BHT的抗氧化剂
②加工条件 加工条件
③原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 密度 ASTM D-792/ISO 1183 0.957 g/cm3