|





| 品牌 | 韩华道达尔 |
| 货号 | E180F |
| 用途 | 塑料原料 |
| 牌号 | E180F |
| 型号 | E180F |
| 品名 | EVA |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 韩华道达尔 |
| 是否进口 | 是 |
Hanwha Total PE E180F 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.940 | g/cm? | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 抗环境应力开裂 (50°C, F10) | 500 | hr | ASTM D1693 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 |
|
|
ASTM D2240 |
| 邵氏 A | 92 |
|
ASTM D2240 |
| 邵氏 D | 38 |
|
ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 750 | % | ASTM D638 |
| 明显的弯曲模量 | 49.0 | MPa | ASTM D747 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 维卡软化温度 | 64.0 | °C | ASTM D1525 1 |
| 熔融温度 | 93.0 | °C | |



