![]() |
品牌 | 深圳东丽 |
货号 | A504X90 |
用途 | 塑料原料 |
牌号 | A504X90 |
型号 | A504X90 |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 深圳东丽 |
是否进口 | 是 |
东丽TORELINA树脂PPS A504X90 是一种GF40%增强, 标准级别的PPS塑胶原材料,东丽均有交联和线型两种类PPS, 从基材的聚合到复合工程均有自己的生产线, 为客户提供多种多样的产品规格。
以下是PPS(聚苯硫醚)A504X90|TORAY(东丽)物性表参数
性能 | 测试条件 | 测试方法 | 単位 | 玻璃纤维增强 | ||
GF40%增强, 标准 | ||||||
A504X90 | ||||||
>PPS-GF40< | ||||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸水率 | 在23℃水中,24小时 | ISO62 | % | 0.02 | ||
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1660 | ||
色调 | 自然色?黑 | |||||
机械性能 | ||||||
拉伸强度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 200 | ||
拉伸伸长率(破坏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 1.8 | ||
弯曲强度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 305 | ||
弯曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 15.5 | ||
摩擦系数 | VS.钢 | - | - | 0.25 | ||
剪断强度 | 23℃ | JIS K7214 | MPa | 80 | ||
洛氏硬度 | ISO2039-2 | R级 | 122 | |||
Taber磨耗量 | ISO9352 | mg/1000回 | 50 | |||
简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 11 | ||
简支梁冲击强度(无缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 55 | ||
热性能 | ||||||
熔点 | ISO11357-3 | ℃ | 278 | |||
线膨胀系数 | 流动方向 | ISO11359-2 | ×10-5/K | 2.3 | ||
线膨胀系数 | 垂直方向 | ISO11359-2 | ×10-5/K | 3.1 | ||
热变形温度 高负荷 | 1.80MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 260 | ||
燃烧性 | UL94 | ランク/mmt | V-0(0.28mmt) | |||
电性能 | ||||||
体积电阻率 | IEC60093 | Ω?m | 1014 | |||
耐电压(绝缘破坏强度) | IEC60243-1 | MV/m | 24 | |||
介电常数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 4.2 | ||
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 0.002 | ||
成形性能 | ||||||
成形收缩率(流动方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | 0.2 | ||
成形收缩率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | 0.8 | ||
流动长 | 320℃,98MPa,1mmt | 东丽方法 | ×10-3m |
135 |