|





| 品牌 | 台塑 |
| 货号 | 1120 |
| 用途 | 塑料原料 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 1120 |
| 型号 | 1120 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 台塑 |
| 是否进口 | 是 |
供应聚丙烯PP/台湾台塑/1120D耐热性优 高刚性
UNGSOX® PP 1120D 物性表
基本信息
特性
刚性,良好均聚物耐热性,高
用途
家电部件家用货品食品容器通用
机构评级
FDA 21 CFR 177.1520
形式
粒子
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 1.3 到 1.7 | % | 内部 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 111 | ISO 2039-2 |


