|


| 品牌 | 沙特巴塞尔 |
| 货号 | EP332K |
| 用途 | 塑料原料 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | EP332K |
| 型号 | EP332K |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 沙特巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTM D792 | 0.9 | g/cm | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| lzod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 147 | |
| 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 24.5 | Mpa |
| 抗张伸展率 | Yield | ASTM D638 | 9 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1130 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 负荷弯曲温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 88 | ℃ |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融指数 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 5 | g/10min |


