|





| 品牌 | BL |
| 货号 | 7420 |
| 用途 | 塑料原料 |
| 牌号 | 7420 |
| 型号 | 7420 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | BL |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 0.5 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2/1A | 5100 | MPa | |
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-2/1A | 110 | MPa | |
| 屈服伸长率 | ISO 527-2/1A | -- | % | |
| 断裂应变 | ISO 527-2/1A | 6 | % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4700 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | -- | M | |
| 熔点 | ISO 3146 | 263 | ℃ | |
| 热变形温度(-) | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 240 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 256 | ℃ |

